
- Green gram is a protein rich staple food. It contains about 25 percent protein, which is almost three times that of cereals.
- Karnataka stands among top 10 greengram producing states in India.
- Major Greengram arrivals markets in Karnataka :Dharwad,Gadag, Kalaburagi,Hubbali,Mysuru.
Arrivals in Qtls
| Major Markets | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|
| Bagalkot | 73031 | 44645 | 63740 | 17852 |
| Bidar | 32480 | 34921 | 108547 | 117986 |
| Dharwad | 28472 | 28110 | 54745 | 10563 |
| Gadag | 167330 | 91729 | 296109 | 67560 |
| Kalaburgi | 108702 | 151519 | 206665 | 168366 |
| Yadgir | 97838 | 150639 | 177839 | 230856 |
« BACK
