
- Paddy is the most important and extensively grown food crop in the World.
- India stood at 3rd Rank in production in 2013.
- Karnataka stands in top 10 major paddy producing countries in country.
- Major paddy arrival markets in Karnataka: Gangavati, Sindhanur, Bhadravati, Davangere, K R Nagar, Raichur, Shivamogga, Siruguppa
Arrivals in Qtls
| Major Markets | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|
| Davangere | 946741 | 1047117 | 1220667 | 352511 |
| Gangavathi | 2653373 | 2539455 | 2230679 | 1829215 |
| Karatagi | 3274689 | 3630158 | 3628643 | 3001066 |
| Manvi | 558983 | 431453 | 947034 | 1957762 |
| Raichur | 918587 | 880711 | 1101429 | 1506326 |
| Sindhanur | 3355800 | 3723475 | 4249702 | 3460946 |
| Siruguppa | 2012549 | 1894882 | 1859018 | 1688093 |
« BACK
